Condiciones Actuales en Vilassar de Mar, Barcelona
Temperatura: | 16.2°C | Punto de Rocío: | 12.8°C |
Humedad: | 80% | Sensación Térmica: | 16.2°C |
Velocidad del Viento: | ONO a 0.0 nusos | Índice THW: | 16.2°C |
Barómetro: | 1022.1 hPa - Pujant lenta. | Índice de Calor: | 16.2°C |
Lluvia Diária: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 30.8 mm |
Acumulado Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 4582.2 mm |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/h |
Fase de la Luna: Primer octant
Salida del Sol: 8:07 Puesta del Sol: 19:03
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS